Forum on gituha.ru
2024-05-09 12:20:20 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: Заходим, регимся, не стесняемся!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Forum on gituha.ru - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 136
Всего сообщений: 203
Всего тем: 30
Всего категорий: 2
Пользователей Online: 270
Максимум Online: 547 - 2023-01-11 03:58:55
Сегодня Online: 279
Общее количество просмотров: 4931294
Среднее количество новых пользователей в день: 0.07
Среднее количество сообщений в день: 0.04
Среднее количество тем в день: 0.01
Всего разделов: 12
Последний пользователь: DavidCrype
Среднее количество пользователей Оnline в день: 7.87
Соотношение мужчин - женщин: 14:1
Среднее количество просмотров в день: 816.03
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
AlenKa 59
sofree 45
Trueman 19
Zombie Александрыч 19
vovko 19
aleksey 7
test 7
Black 5
Dendat 3
Igor B 3
Общий раздел 153
SMF hot posts 11
"Занимательные стихи" (творчество Владимира Владимировича) 10
DynDNS proxy 8
NoSElinks 7
PingLER 6
Jabber сервер на gituha.ru 3
SquidLER 1
ARP dog 1
Simple PC speaker beeper 1
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
НОВЫЙ ГОД 2009!!! 30
Пишите тут что хотите 27
Cтарые друзья собираются отдохнуть в июле 2008 г. 25
Старые друзья собираются отдохнуть в сентябре 2008 г. на море 15
Первомай 2009 10
сентябрь 2009 10
Получить загран.паспорт в г. Саратове 9
Кодировка форума и кодировка joomla 8
DynDNS proxy 7
Волгограддд 5
Пишите тут что хотите 86508
Получить загран.паспорт в г. Саратове 64983
НОВЫЙ ГОД 2009!!! 60375
Cтарые друзья собираются отдохнуть в июле 2008 г. 49200
сентябрь 2009 43331
Старые друзья собираются отдохнуть в сентябре 2008 г. на море 39439
Первомай 2009 31876
Кодировка форума и кодировка joomla 28652
DynDNS proxy 27076
Волгограддд 26500
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
sofree 14
AlenKa 5
vovko 4
Trueman 2
Black 1
mogran 1
Zombie Александрыч 1
monik 1
kvt 1
sofree 1д 2ч 48м
AlenKa 1д 1ч 33м
Zombie Александрыч 7ч 27м
Trueman 6ч 49м
vovko 5ч 32м
aleksey 4ч 18м
Black 1ч 45м
Alex24g 1ч 41м
Igor 1ч 0м
Dendat 44м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 2 279 133036
Апреля 2024 0 0 0 26 149459
Марта 2024 0 0 2 22 180579
Февраля 2024 0 0 0 15 25794
Января 2024 0 0 0 14 19631
Декабря 2023 0 0 3 19 15759
Ноября 2023 0 0 1 37 61638
Октября 2023 0 0 0 25 39625
Сентября 2023 0 0 0 18 14383
Августа 2023 0 0 1 34 38843
Июля 2023 0 0 0 29 18687
Июня 2023 0 0 0 32 33258
2023-06-01 0 0 0 11 698
2023-06-02 0 0 0 30 1502
2023-06-03 0 0 0 10 656
2023-06-04 0 0 0 11 1153
2023-06-05 0 0 0 11 784
2023-06-06 0 0 0 32 2580
2023-06-07 0 0 0 7 1106
2023-06-08 0 0 0 15 1140
2023-06-09 0 0 0 11 987
2023-06-10 0 0 0 9 728
2023-06-11 0 0 0 10 932
2023-06-12 0 0 0 10 928
2023-06-13 0 0 0 9 987
2023-06-14 0 0 0 9 938
2023-06-15 0 0 0 16 985
2023-06-16 0 0 0 31 1068
2023-06-17 0 0 0 9 592
2023-06-18 0 0 0 7 1698
2023-06-19 0 0 0 17 1208
2023-06-20 0 0 0 21 1918
2023-06-21 0 0 0 29 2064
2023-06-22 0 0 0 13 1287
2023-06-23 0 0 0 7 935
2023-06-24 0 0 0 6 1216
2023-06-25 0 0 0 6 651
2023-06-26 0 0 0 11 1305
2023-06-27 0 0 0 17 1023
2023-06-28 0 0 0 14 782
2023-06-29 0 0 0 9 676
2023-06-30 0 0 0 11 731
Мая 2023 0 0 14 39 34544
Апреля 2023 0 0 5 28 27731
Марта 2023 0 0 3 34 36755
Февраля 2023 0 0 0 35 28406
Января 2023 0 0 0 547 34882
Декабря 2022 0 0 0 37 38916
2022-12-01 0 0 0 11 1783
2022-12-02 0 0 0 13 1187
2022-12-03 0 0 0 14 1622
2022-12-04 0 0 0 17 1693
2022-12-05 0 0 0 9 1878
2022-12-06 0 0 0 13 1430
2022-12-07 0 0 0 30 1336
2022-12-08 0 0 0 19 1196
2022-12-09 0 0 0 19 1027
2022-12-10 0 0 0 9 1499
2022-12-11 0 0 0 20 666
2022-12-12 0 0 0 13 541
2022-12-13 0 0 0 7 517
2022-12-14 0 0 0 10 596
2022-12-15 0 0 0 31 1040
2022-12-16 0 0 0 13 1125
2022-12-17 0 0 0 15 984
2022-12-18 0 0 0 10 1038
2022-12-19 0 0 0 9 966
2022-12-20 0 0 0 10 956
2022-12-21 0 0 0 18 2274
2022-12-22 0 0 0 23 2458
2022-12-23 0 0 0 37 1635
2022-12-24 0 0 0 8 1412
2022-12-25 0 0 0 9 1124
2022-12-26 0 0 0 11 1002
2022-12-27 0 0 0 13 967
2022-12-28 0 0 0 12 1075
2022-12-29 0 0 0 12 1351
2022-12-30 0 0 0 36 1240
2022-12-31 0 0 0 10 1298
Ноября 2022 0 0 0 41 49661
Октября 2022 0 0 0 69 42608
Сентября 2022 0 0 0 33 23932
Августа 2022 0 0 0 39 26629
2022-08-01 0 0 0 24 1126
2022-08-02 0 0 0 21 1145
2022-08-03 0 0 0 9 959
2022-08-04 0 0 0 21 1570
2022-08-05 0 0 0 7 668
2022-08-06 0 0 0 8 673
2022-08-07 0 0 0 8 568
2022-08-08 0 0 0 11 615
2022-08-09 0 0 0 39 1401
2022-08-10 0 0 0 16 855
2022-08-11 0 0 0 10 676
2022-08-12 0 0 0 10 889
2022-08-13 0 0 0 13 679
2022-08-14 0 0 0 7 566
2022-08-15 0 0 0 11 553
2022-08-16 0 0 0 7 629
2022-08-17 0 0 0 12 638
2022-08-18 0 0 0 20 924
2022-08-19 0 0 0 13 651
2022-08-20 0 0 0 8 533
2022-08-21 0 0 0 8 571
2022-08-22 0 0 0 8 670
2022-08-23 0 0 0 8 760
2022-08-24 0 0 0 11 1029
2022-08-25 0 0 0 13 1343
2022-08-26 0 0 0 29 1279
2022-08-27 0 0 0 11 591
2022-08-28 0 0 0 10 1654
2022-08-29 0 0 0 11 873
2022-08-30 0 0 0 9 731
2022-08-31 0 0 0 11 810
Июля 2022 0 0 0 44 46478
2022-07-01 0 0 0 9 1739
2022-07-02 0 0 0 10 1627
2022-07-03 0 0 0 8 1538
2022-07-04 0 0 0 9 1443
2022-07-05 0 0 0 8 1306
2022-07-06 0 0 0 12 1487
2022-07-07 0 0 0 12 2942
2022-07-08 0 0 0 27 1716
2022-07-09 0 0 0 11 1769
2022-07-10 0 0 0 8 1218
2022-07-11 0 0 0 8 1321
2022-07-12 0 0 0 11 1352
2022-07-13 0 0 0 9 1522
2022-07-14 0 0 0 9 1411
2022-07-15 0 0 0 8 1181
2022-07-16 0 0 0 32 1360
2022-07-17 0 0 0 18 1727
2022-07-18 0 0 0 9 1525
2022-07-19 0 0 0 9 1131
2022-07-20 0 0 0 9 1315
2022-07-21 0 0 0 9 1355
2022-07-22 0 0 0 8 1168
2022-07-23 0 0 0 9 1126
2022-07-24 0 0 0 9 1204
2022-07-25 0 0 0 44 1424
2022-07-26 0 0 0 15 2116
2022-07-27 0 0 0 9 1376
2022-07-28 0 0 0 17 1752
2022-07-29 0 0 0 10 1450
2022-07-30 0 0 0 10 1728
2022-07-31 0 0 0 10 1149
Июня 2022 0 0 0 85 50767
Мая 2022 0 0 0 24 47703
Апреля 2022 0 0 0 22 34775
Марта 2022 0 0 0 26 21317
2022-03-01 0 0 0 6 833
2022-03-02 0 0 0 6 1143
2022-03-03 0 0 0 6 588
2022-03-04 0 0 0 10 596
2022-03-05 0 0 0 17 672
2022-03-06 0 0 0 7 661
2022-03-07 0 0 0 7 1552
2022-03-08 0 0 0 4 491
2022-03-09 0 0 0 4 353
2022-03-10 0 0 0 7 363
2022-03-11 0 0 0 12 545
2022-03-12 0 0 0 26 877
2022-03-13 0 0 0 11 398
2022-03-14 0 0 0 10 688
2022-03-15 0 0 0 9 529
2022-03-16 0 0 0 5 449
2022-03-17 0 0 0 10 1328
2022-03-18 0 0 0 5 643
2022-03-19 0 0 0 5 354
2022-03-20 0 0 0 5 457
2022-03-21 0 0 0 8 792
2022-03-22 0 0 0 14 695
2022-03-23 0 0 0 12 688
2022-03-24 0 0 0 9 594
2022-03-25 0 0 0 8 602
2022-03-26 0 0 0 6 393
2022-03-27 0 0 0 6 654
2022-03-28 0 0 0 6 542
2022-03-29 0 0 0 8 1728
2022-03-30 0 0 0 12 627
2022-03-31 0 0 0 7 482
Февраля 2022 0 0 1 89 20887
Января 2022 0 0 1 51 26787
2022-01-01 0 0 0 5 423
2022-01-02 0 0 0 18 638
2022-01-03 0 0 0 7 565
2022-01-04 0 0 0 26 538
2022-01-05 0 0 0 51 461
2022-01-06 0 0 0 7 873
2022-01-07 0 0 0 8 471
2022-01-08 0 0 0 7 2121
2022-01-09 0 0 0 10 565
2022-01-10 0 0 0 6 548
2022-01-11 0 0 0 6 465
2022-01-12 0 0 0 21 757
2022-01-13 0 0 0 5 617
2022-01-14 0 0 0 12 734
2022-01-15 0 0 0 33 629
2022-01-16 0 0 0 6 455
2022-01-17 0 0 0 7 943
2022-01-18 0 0 0 8 628
2022-01-19 0 0 0 9 670
2022-01-20 0 0 1 20 788
2022-01-21 0 0 0 38 1729
2022-01-22 0 0 0 24 569
2022-01-23 0 0 0 30 756
2022-01-24 0 0 0 41 1034
2022-01-25 0 0 0 17 615
2022-01-26 0 0 0 19 682
2022-01-27 0 0 0 32 1022
2022-01-28 0 0 0 40 779
2022-01-29 0 0 0 29 744
2022-01-30 0 0 0 8 790
2022-01-31 0 0 0 7 4178
Декабря 2021 0 0 1 97 25792
Ноября 2021 0 0 1 23 25123
Октября 2021 0 0 4 55 29734
Сентября 2021 0 0 3 23 27223
Августа 2021 0 0 2 27 21804
Июля 2021 0 0 2 41 23011
Июня 2021 0 0 0 21 18370
2021-06-01 0 0 0 4 322
2021-06-02 0 0 0 4 277
2021-06-03 0 0 0 9 664
2021-06-04 0 0 0 11 2024
2021-06-05 0 0 0 7 902
2021-06-06 0 0 0 9 745
2021-06-07 0 0 0 8 575
2021-06-08 0 0 0 5 557
2021-06-09 0 0 0 6 333
2021-06-10 0 0 0 8 1183
2021-06-11 0 0 0 6 441
2021-06-12 0 0 0 5 313
2021-06-13 0 0 0 6 342
2021-06-14 0 0 0 5 380
2021-06-15 0 0 0 4 472
2021-06-16 0 0 0 21 488
2021-06-17 0 0 0 5 293
2021-06-18 0 0 0 7 839
2021-06-19 0 0 0 5 262
2021-06-20 0 0 0 4 275
2021-06-21 0 0 0 12 1110
2021-06-22 0 0 0 6 363
2021-06-23 0 0 0 7 841
2021-06-24 0 0 0 17 569
2021-06-25 0 0 0 5 369
2021-06-26 0 0 0 7 812
2021-06-27 0 0 0 9 674
2021-06-28 0 0 0 3 1208
2021-06-29 0 0 0 4 425
2021-06-30 0 0 0 5 312
Мая 2021 0 0 0 18 22664
Апреля 2021 0 0 1 21 18816
Марта 2021 0 0 0 13 9863
Февраля 2021 0 0 0 13 13983
Января 2021 0 0 0 22 9030
Декабря 2020 0 0 0 25 11479
Ноября 2020 0 0 0 21 11739
2020-11-01 0 0 0 4 174
2020-11-02 0 0 0 4 808
2020-11-03 0 0 0 3 112
2020-11-04 0 0 0 5 209
2020-11-05 0 0 0 7 1119
2020-11-06 0 0 0 8 196
2020-11-07 0 0 0 4 215
2020-11-08 0 0 0 7 197
2020-11-09 0 0 0 19 228
2020-11-10 0 0 0 5 179
2020-11-11 0 0 0 5 278
2020-11-12 0 0 0 3 110
2020-11-13 0 0 0 4 1027
2020-11-14 0 0 0 4 220
2020-11-15 0 0 0 3 411
2020-11-16 0 0 0 7 1509
2020-11-17 0 0 0 6 295
2020-11-18 0 0 0 7 473
2020-11-19 0 0 0 7 444
2020-11-20 0 0 0 3 171
2020-11-21 0 0 0 5 205
2020-11-22 0 0 0 21 811
2020-11-23 0 0 0 6 135
2020-11-24 0 0 0 3 372
2020-11-25 0 0 0 19 819
2020-11-26 0 0 0 4 239
2020-11-27 0 0 0 2 80
2020-11-28 0 0 0 6 299
2020-11-29 0 0 0 5 195
2020-11-30 0 0 0 3 209
Октября 2020 0 0 0 22 15266
Сентября 2020 0 0 0 22 9879
Августа 2020 0 0 0 115 10761
Июля 2020 0 0 0 24 12603
2020-07-01 0 0 0 5 299
2020-07-02 0 0 0 5 271
2020-07-03 0 0 0 6 312
2020-07-04 0 0 0 5 222
2020-07-05 0 0 0 5 191
2020-07-06 0 0 0 4 1551
2020-07-07 0 0 0 5 1078
2020-07-08 0 0 0 5 784
2020-07-09 0 0 0 6 182
2020-07-10 0 0 0 24 298
2020-07-11 0 0 0 11 253
2020-07-12 0 0 0 7 156
2020-07-13 0 0 0 13 469
2020-07-14 0 0 0 9 202
2020-07-15 0 0 0 3 640
2020-07-16 0 0 0 12 372
2020-07-17 0 0 0 9 132
2020-07-18 0 0 0 4 182
2020-07-19 0 0 0 3 141
2020-07-20 0 0 0 4 166
2020-07-21 0 0 0 3 289
2020-07-22 0 0 0 5 1061
2020-07-23 0 0 0 7 706
2020-07-24 0 0 0 8 313
2020-07-25 0 0 0 7 305
2020-07-26 0 0 0 8 845
2020-07-27 0 0 0 11 310
2020-07-28 0 0 0 4 179
2020-07-29 0 0 0 4 295
2020-07-30 0 0 0 3 150
2020-07-31 0 0 0 4 249
Июня 2020 0 0 0 25 12584
Мая 2020 0 0 0 92 14970
Апреля 2020 0 0 0 22 13070
Марта 2020 0 0 0 26 12694
2020-03-01 0 0 0 5 466
2020-03-02 0 0 0 5 251
2020-03-03 0 0 0 23 215
2020-03-04 0 0 0 4 252
2020-03-05 0 0 0 3 257
2020-03-06 0 0 0 6 242
2020-03-07 0 0 0 4 287
2020-03-08 0 0 0 4 258
2020-03-09 0 0 0 5 262
2020-03-10 0 0 0 5 295
2020-03-11 0 0 0 6 1035
2020-03-12 0 0 0 4 289
2020-03-13 0 0 0 4 207
2020-03-14 0 0 0 3 317
2020-03-15 0 0 0 3 261
2020-03-16 0 0 0 5 171
2020-03-17 0 0 0 6 220
2020-03-18 0 0 0 6 449
2020-03-19 0 0 0 24 643
2020-03-20 0 0 0 8 478
2020-03-21 0 0 0 9 469
2020-03-22 0 0 0 8 445
2020-03-23 0 0 0 5 391
2020-03-24 0 0 0 4 302
2020-03-25 0 0 0 7 381
2020-03-26 0 0 0 7 347
2020-03-27 0 0 0 9 1157
2020-03-28 0 0 0 26 475
2020-03-29 0 0 0 5 270
2020-03-30 0 0 0 11 327
2020-03-31 0 0 0 5 1275
Февраля 2020 0 0 0 18 9356
2020-02-01 0 0 0 4 586
2020-02-02 0 0 0 5 620
2020-02-03 0 0 0 4 170
2020-02-04 0 0 0 3 196
2020-02-05 0 0 0 5 788
2020-02-06 0 0 0 3 255
2020-02-07 0 0 0 6 202
2020-02-08 0 0 0 5 207
2020-02-09 0 0 0 3 492
2020-02-10 0 0 0 18 232
2020-02-11 0 0 0 3 188
2020-02-12 0 0 0 5 185
2020-02-13 0 0 0 5 243
2020-02-14 0 0 0 3 205
2020-02-15 0 0 0 3 210
2020-02-16 0 0 0 3 175
2020-02-17 0 0 0 10 547
2020-02-18 0 0 0 7 721
2020-02-19 0 0 0 5 252
2020-02-20 0 0 0 7 239
2020-02-21 0 0 0 4 233
2020-02-22 0 0 0 3 309
2020-02-23 0 0 0 3 391
2020-02-24 0 0 0 5 374
2020-02-25 0 0 0 4 252
2020-02-26 0 0 0 4 235
2020-02-27 0 0 0 8 371
2020-02-28 0 0 0 4 192
2020-02-29 0 0 0 4 286
Января 2020 0 0 0 14 10037
2020-01-01 0 0 0 5 238
2020-01-02 0 0 0 14 300
2020-01-03 0 0 0 3 279
2020-01-04 0 0 0 4 268
2020-01-05 0 0 0 7 173
2020-01-06 0 0 0 5 133
2020-01-07 0 0 0 4 199
2020-01-08 0 0 0 7 1644
2020-01-09 0 0 0 2 200
2020-01-10 0 0 0 5 237
2020-01-11 0 0 0 3 181
2020-01-12 0 0 0 2 180
2020-01-13 0 0 0 4 125
2020-01-14 0 0 0 7 487
2020-01-15 0 0 0 7 712
2020-01-16 0 0 0 4 241
2020-01-17 0 0 0 4 348
2020-01-18 0 0 0 4 210
2020-01-19 0 0 0 3 176
2020-01-20 0 0 0 4 174
2020-01-21 0 0 0 3 444
2020-01-22 0 0 0 4 190
2020-01-23 0 0 0 4 304
2020-01-24 0 0 0 6 1302
2020-01-25 0 0 0 4 201
2020-01-26 0 0 0 5 194
2020-01-27 0 0 0 4 156
2020-01-28 0 0 0 4 181
2020-01-29 0 0 0 2 203
2020-01-30 0 0 0 3 186
2020-01-31 0 0 0 5 171
Декабря 2019 0 0 0 60 9836
Ноября 2019 0 0 0 9 8212
2019-11-01 0 0 0 4 142
2019-11-02 0 0 0 5 160
2019-11-03 0 0 0 4 148
2019-11-04 0 0 0 4 241
2019-11-05 0 0 0 1 128
2019-11-06 0 0 0 4 161
2019-11-07 0 0 0 4 605
2019-11-08 0 0 0 3 553
2019-11-09 0 0 0 3 172
2019-11-10 0 0 0 3 131
2019-11-11 0 0 0 3 129
2019-11-12 0 0 0 4 212
2019-11-13 0 0 0 5 157
2019-11-14 0 0 0 3 183
2019-11-15 0 0 0 3 157
2019-11-16 0 0 0 5 183
2019-11-17 0 0 0 4 226
2019-11-18 0 0 0 4 137
2019-11-19 0 0 0 3 111
2019-11-20 0 0 0 2 162
2019-11-21 0 0 0 4 195
2019-11-22 0 0 0 6 702
2019-11-23 0 0 0 6 294
2019-11-24 0 0 0 3 363
2019-11-25 0 0 0 9 1020
2019-11-26 0 0 0 4 231
2019-11-27 0 0 0 4 236
2019-11-28 0 0 0 7 245
2019-11-29 0 0 0 9 489
2019-11-30 0 0 0 7 339
Октября 2019 0 0 0 6 8207
Сентября 2019 0 0 0 20 22323
Августа 2019 0 0 0 9 9298
2019-08-01 0 0 0 4 239
2019-08-02 0 0 0 3 172
2019-08-03 0 0 0 7 380
2019-08-04 0 0 0 7 399
2019-08-05 0 0 0 5 445
2019-08-06 0 0 0 7 380
2019-08-07 0 0 0 7 301
2019-08-08 0 0 0 6 265
2019-08-09 0 0 0 9 413
2019-08-10 0 0 0 6 334
2019-08-11 0 0 0 6 315
2019-08-12 0 0 0 6 292
2019-08-13 0 0 0 7 208
2019-08-14 0 0 0 5 585
2019-08-15 0 0 0 5 514
2019-08-16 0 0 0 4 466
2019-08-17 0 0 0 3 168
2019-08-18 0 0 0 5 200
2019-08-19 0 0 0 6 192
2019-08-20 0 0 0 4 335
2019-08-21 0 0 0 3 219
2019-08-22 0 0 0 5 216
2019-08-23 0 0 0 4 213
2019-08-24 0 0 0 5 198
2019-08-25 0 0 0 3 212
2019-08-26 0 0 0 4 198
2019-08-27 0 0 0 4 354
2019-08-28 0 0 0 6 351
2019-08-29 0 0 0 8 250
2019-08-30 0 0 0 5 222
2019-08-31 0 0 0 5 262
Июля 2019 0 0 0 8 8187
Июня 2019 0 0 0 7 9012
Мая 2019 0 0 0 9 7697
Апреля 2019 0 0 0 10 9106
Марта 2019 0 0 0 11 20718
Февраля 2019 0 0 0 9 13940
Января 2019 0 0 0 16 17710
Декабря 2018 0 0 0 24 19637
Ноября 2018 0 0 0 33 11767
2018-11-01 0 0 0 5 224
2018-11-02 0 0 0 5 766
2018-11-03 0 0 0 5 644
2018-11-04 0 0 0 5 303
2018-11-05 0 0 0 4 224
2018-11-06 0 0 0 3 243
2018-11-07 0 0 0 33 277
2018-11-08 0 0 0 7 366
2018-11-09 0 0 0 17 417
2018-11-10 0 0 0 8 1217
2018-11-11 0 0 0 5 522
2018-11-12 0 0 0 7 387
2018-11-13 0 0 0 5 287
2018-11-14 0 0 0 7 351
2018-11-15 0 0 0 8 315
2018-11-16 0 0 0 6 377
2018-11-17 0 0 0 6 1206
2018-11-18 0 0 0 7 215
2018-11-19 0 0 0 5 306
2018-11-20 0 0 0 5 315
2018-11-21 0 0 0 11 272
2018-11-22 0 0 0 5 222
2018-11-23 0 0 0 5 276
2018-11-24 0 0 0 4 312
2018-11-25 0 0 0 3 243
2018-11-26 0 0 0 4 265
2018-11-27 0 0 0 7 299
2018-11-28 0 0 0 7 268
2018-11-29 0 0 0 5 377
2018-11-30 0 0 0 5 271
Октября 2018 0 0 0 50 13678
2018-10-01 0 0 0 6 218
2018-10-02 0 0 0 4 310
2018-10-03 0 0 0 6 297
2018-10-04 0 0 0 4 247
2018-10-05 0 0 0 4 1102
2018-10-06 0 0 0 3 185
2018-10-07 0 0 0 4 183
2018-10-08 0 0 0 9 308
2018-10-09 0 0 0 12 245
2018-10-10 0 0 0 4 237
2018-10-11 0 0 0 4 207
2018-10-12 0 0 0 5 208
2018-10-13 0 0 0 5 263
2018-10-14 0 0 0 30 365
2018-10-15 0 0 0 43 1574
2018-10-16 0 0 0 6 244
2018-10-17 0 0 0 33 371
2018-10-18 0 0 0 37 610
2018-10-19 0 0 0 50 622
2018-10-20 0 0 0 47 680
2018-10-21 0 0 0 44 756
2018-10-22 0 0 0 39 593
2018-10-23 0 0 0 36 473
2018-10-24 0 0 0 30 798
2018-10-25 0 0 0 44 1021
2018-10-26 0 0 0 15 349
2018-10-27 0 0 0 27 273
2018-10-28 0 0 0 5 264
2018-10-29 0 0 0 4 236
2018-10-30 0 0 0 3 181
2018-10-31 0 0 0 36 258
Сентября 2018 0 0 0 16 6665
Августа 2018 0 0 0 6 6799
2018-08-01 0 0 0 4 145
2018-08-02 0 0 0 4 1654
2018-08-03 0 0 0 4 134
2018-08-04 0 0 0 2 116
2018-08-05 0 0 0 3 151
2018-08-06 0 0 0 6 211
2018-08-07 0 0 0 3 184
2018-08-08 0 0 0 4 173
2018-08-09 0 0 0 3 153
2018-08-10 0 0 0 3 93
2018-08-11 0 0 0 4 164
2018-08-12 0 0 0 3 141
2018-08-13 0 0 0 6 118
2018-08-14 0 0 0 3 109
2018-08-15 0 0 0 3 115
2018-08-16 0 0 0 4 158
2018-08-17 0 0 0 3 169
2018-08-18 0 0 0 4 326
2018-08-19 0 0 0 4 191
2018-08-20 0 0 0 3 142
2018-08-21 0 0 0 4 293
2018-08-22 0 0 0 3 183
2018-08-23 0 0 0 4 231
2018-08-24 0 0 0 4 244
2018-08-25 0 0 0 6 234
2018-08-26 0 0 0 3 164
2018-08-27 0 0 0 3 75
2018-08-28 0 0 0 3 177
2018-08-29 0 0 0 3 177
2018-08-30 0 0 0 4 186
2018-08-31 0 0 0 6 188
Июля 2018 0 0 0 6 9057
Июня 2018 0 0 0 4 8983
2018-06-01 0 0 0 3 215
2018-06-02 0 0 0 4 163
2018-06-03 0 0 0 2 261
2018-06-04 0 0 0 4 315
2018-06-05 0 0 0 3 428
2018-06-06 0 0 0 3 158
2018-06-07 0 0 0 3 124
2018-06-08 0 0 0 3 199
2018-06-09 0 0 0 2 264
2018-06-10 0 0 0 2 403
2018-06-11 0 0 0 3 723
2018-06-12 0 0 0 3 124
2018-06-13 0 0 0 2 187
2018-06-14 0 0 0 3 290
2018-06-15 0 0 0 4 242
2018-06-16 0 0 0 3 232
2018-06-17 0 0 0 3 564
2018-06-18 0 0 0 3 363
2018-06-19 0 0 0 2 135
2018-06-20 0 0 0 4 1052
2018-06-21 0 0 0 3 162
2018-06-22 0 0 0 3 216
2018-06-23 0 0 0 3 405
2018-06-24 0 0 0 4 784
2018-06-25 0 0 0 4 316
2018-06-26 0 0 0 4 165
2018-06-27 0 0 0 3 157
2018-06-28 0 0 0 2 112
2018-06-29 0 0 0 2 116
2018-06-30 0 0 0 4 108
Мая 2018 0 0 0 26 13455
2018-05-01 0 0 0 3 88
2018-05-02 0 0 0 4 276
2018-05-03 0 0 0 4 280
2018-05-04 0 0 0 4 367
2018-05-05 0 0 0 7 515
2018-05-06 0 0 0 5 719
2018-05-07 0 0 0 5 586
2018-05-08 0 0 0 4 375
2018-05-09 0 0 0 11 2179
2018-05-10 0 0 0 3 452
2018-05-11 0 0 0 5 310
2018-05-12 0 0 0 5 537
2018-05-13 0 0 0 4 251
2018-05-14 0 0 0 6 306
2018-05-15 0 0 0 9 314
2018-05-16 0 0 0 4 245
2018-05-17 0 0 0 4 348
2018-05-18 0 0 0 6 431
2018-05-19 0 0 0 9 404
2018-05-20 0 0 0 5 347
2018-05-21 0 0 0 8 881
2018-05-22 0 0 0 26 1045
2018-05-23 0 0 0 5 301
2018-05-24 0 0 0 4 313
2018-05-25 0 0 0 5 308
2018-05-26 0 0 0 4 208
2018-05-27 0 0 0 5 265
2018-05-28 0 0 0 5 218
2018-05-29 0 0 0 7 316
2018-05-30 0 0 0 3 115
2018-05-31 0 0 0 2 155
Апреля 2018 0 0 0 8 15694
Марта 2018 0 0 0 10 20598
Февраля 2018 0 0 1 7 13356
Января 2018 0 0 0 8 11414
Декабря 2017 0 0 0 7 11960
Ноября 2017 0 0 0 14 12085
2017-11-01 0 0 0 5 326
2017-11-02 0 0 0 4 316
2017-11-03 0 0 0 5 349
2017-11-04 0 0 0 14 719
2017-11-05 0 0 0 6 392
2017-11-06 0 0 0 4 370
2017-11-07 0 0 0 6 459
2017-11-08 0 0 0 6 379
2017-11-09 0 0 0 12 649
2017-11-10 0 0 0 4 222
2017-11-11 0 0 0 7 318
2017-11-12 0 0 0 5 298
2017-11-13 0 0 0 5 320
2017-11-14 0 0 0 11 482
2017-11-15 0 0 0 11 299
2017-11-16 0 0 0 2 12
2017-11-17 0 0 0 7 355
2017-11-18 0 0 0 6 367
2017-11-19 0 0 0 5 280
2017-11-20 0 0 0 4 293
2017-11-21 0 0 0 7 1521
2017-11-22 0 0 0 5 418
2017-11-23 0 0 0 5 338
2017-11-24 0 0 0 9 357
2017-11-25 0 0 0 5 263
2017-11-26 0 0 0 5 226
2017-11-27 0 0 0 5 458
2017-11-28 0 0 0 5 306
2017-11-29 0 0 0 6 390
2017-11-30 0 0 0 5 603
Октября 2017 0 0 0 16 11326
Сентября 2017 0 0 0 14 14038
Августа 2017 0 0 1 14 13610
2017-08-01 0 0 0 11 588
2017-08-02 0 0 0 3 268
2017-08-03 0 0 0 7 332
2017-08-04 0 0 0 5 353
2017-08-05 0 0 0 8 299
2017-08-06 0 0 0 11 752
2017-08-07 0 0 0 4 210
2017-08-08 0 0 0 4 271
2017-08-09 0 0 0 4 197
2017-08-10 0 0 0 10 308
2017-08-11 0 0 0 11 557
2017-08-12 0 0 0 5 302
2017-08-13 0 0 0 5 330
2017-08-14 0 0 0 7 302
2017-08-15 0 0 1 10 491
2017-08-16 0 0 0 11 538
2017-08-17 0 0 0 5 326
2017-08-18 0 0 0 4 374
2017-08-19 0 0 0 7 339
2017-08-20 0 0 0 12 608
2017-08-21 0 0 0 5 350
2017-08-22 0 0 0 3 178
2017-08-23 0 0 0 14 334
2017-08-24 0 0 0 6 2314
2017-08-25 0 0 0 11 648
2017-08-26 0 0 0 5 285
2017-08-27 0 0 0 8 288
2017-08-28 0 0 0 5 234
2017-08-29 0 0 0 6 334
2017-08-30 0 0 0 13 594
2017-08-31 0 0 0 9 306
Июля 2017 0 0 0 14 12451
Июня 2017 0 0 0 14 14667
Мая 2017 0 0 0 14 16616
Апреля 2017 0 0 1 12 19500
Марта 2017 0 0 0 11 15985
Февраля 2017 0 0 0 13 10870
